ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ ТАБЛИЦА

Плотность почвы в зависимости от типа и глубины

| Тип почвы | Глубина (см) | Плотность (г/см³) |

| Песок | 0-30 | 1,4-1,6 |
| Песчаный суглинок | 0-30 | 1,6-1,8 |
| Суглинок | 0-30 | 1,8-2,0 |
| Тяжелый суглинок | 0-30 | 2,0-2,2 |
| Глина | 0-30 | 2,2-2,4 |
| Торф | 0-30 | 0,2-0,4 |
| Лесная подстилка | 0-30 | 0,1-0,2 |
| Песок | 30-60 | 1,5-1,7 |
| Песчаный суглинок | 30-60 | 1,7-1,9 |
| Суглинок | 30-60 | 1,9-2,1 |
| Тяжелый суглинок | 30-60 | 2,1-2,3 |
| Глина | 30-60 | 2,3-2,5 |
| Торф | 30-60 | 0,3-0,5 |
| Лесная подстилка | 30-60 | 0,15-0,25 |
| Песок | 60-90 | 1,6-1,8 |
| Песчаный суглинок | 60-90 | 1,8-2,0 |
| Суглинок | 60-90 | 2,0-2,2 |
| Тяжелый суглинок | 60-90 | 2,2-2,4 |
| Глина | 60-90 | 2,4-2,6 |
| Торф | 60-90 | 0,4-0,6 |
| Лесная подстилка | 60-90 | 0,2-0,3 |

Оставить ответ