ЩЕБЕНЬ ГОСТ 8267 93 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЕБНЯ ПО ГОСТ 8267-93

Фракционный состав

| Номер фракции | Максимальный размер зерен, мм | Номинальный размер зерен, мм |

| 3-10 | 10 | 6,3 |
| 3-12,5 | 12,5 | 8,0 |
| 5-10 | 10 | 7,1 |
| 5-12,5 | 12,5 | 8,9 |
| 5-15 | 15 | 10,6 |
| 5-20 | 20 | 14,2 |
| 5-25 | 25 | 17,8 |
| 5-40 | 40 | 28,3 |
| 10-15 | 15 | 12,5 |
| 10-20 | 20 | 15,0 |
| 10-25 | 25 | 17,5 |
| 10-30 | 30 | 20,0 |
| 10-40 | 40 | 27,5 |
| 12,5-20 | 20 | 16,3 |
| 12,5-25 | 25 | 18,8 |
| 12,5-30 | 30 | 21,3 |
| 12,5-40 | 40 | 28,8 |
| 15-20 | 20 | 17,5 |
| 15-25 | 25 | 20,0 |
| 15-30 | 30 | 22,5 |
| 15-40 | 40 | 30,0 |
| 20-25 | 25 | 22,5 |
| 20-30 | 30 | 25,0 |
| 20-40 | 40 | 32,5 |
| 25-30 | 30 | 27,5 |
| 25-40 | 40 | 35,0 |
| 25-60 | 60 | 45,0 |
| 40-60 | 60 | 50,0 |
| 40-70 | 70 | 55,0 |

Форма зерен

| Показатель | Норма |

| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе, не более | 15 |
| Содержание зерен лещадной формы, % по массе, не более | 25 |

Физико-механические свойства

| Показатель | Норма |

| Марка по прочности | от М600 до М1600 |
| Показатель дробимости И4 | не более 25 |
| Истираемость И1 | не более 40 |
| Водопоглощение, % по массе, не более | 2,0 |
| Насыпная плотность, кг/м³ | 1300-1500 |

Требования к радиоактивности

| Норма эквивалентной равновесной удельной активности естественных радионуклидов, Бк/кг | Предельно допустимое значение, Бк/кг |

| 370-1000 | 370 |

Оставить ответ